Wagenzüge – Eine Typologie
So vielfältig die Einsatzgebiete und Transportgüter der Feldbahn waren, so unterschiedlich sind auch deren bauartbedingte Unterschiede. Einige Wagentypen, wie z.B. Kipploren und Grubenhunde, fanden massenhaft und universell Verwendung und wurden ab den 1920er-Jahren inihren Hauptkomponenten oder auch vollständig einer DIN-Normung unterzogen. Andere Wagen waren spezifische Konstruktionen für die jeweilige Transportaufgabe.
Holzkastenkipper
Bild | Stück | Wagentyp | Anmerkungen | Hersteller | Baujahr ca. | Einsatzgeschichte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Holzkastenkipper | 500mm Spur | um 1910 | privat (Blumenkübel); 2001 an MFM | |
![]() | 4 | Holzkastenkipper | 19xx | Internationalen Rheinregulierung (IRR), Lustenau/ Österreich; 2008 an MFM, Umspurung auf 600mm |
Stahlmuldenkipper
Bild | Stück | Wagentyp | Anmerkungen | Hersteller | Baujahr ca. | Einsatzgeschichte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Kipploren | Vor-DIN 0,75 cbm | um 1920 | Bauamt für Küstenschutz, Norden; 1996 an MFM | |
![]() | 1 | Kipplore mit Bremse | Vor-DIN 0,75 cbm | um 1920 | privat; 1999 an MFM | |
![]() | 3 | Kipploren | DIN 5962, 0.75 cbm | um 1950 | Ziegelwerke Aerzen; 1988 an MFM | |
![]() | 6 | Kipploren | DIN 5963, 1.0 cbm | um 1950 | Ziegelwerke Kuhfuß, Coesfeld; 1993 an MFM | |
![]() | 10 | Kipploren | DIN 5964, 1.75 cbm | Kladno ? | um 1940 | Bauunternehmen Phillip Holzmann; später an Kieswerke Geisler, Emsdetten; 1995 an MFM |
![]() | 2 | Hydraulikkipper | Typ HFK 5/6, Nr. 4129/30 | Diema | 1978 | neu an Ziegelwerke Heinrich Kuhfuß, Coesfeld; 1995 an MFM |
Wagen aus dem Steinkohlenbergbau der Preussag AG in Ibbenbüren
Wagen aus dem Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet
Wagen für den Handverschub
Bild | Stück | Wagentyp | Anmerkungen | Hersteller | Baujahr ca. | Einsatzgeschichte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Flachwagen | Handverschub | Koppel | 1902 | neu an Boizenburger Plattenfabrik, Boitzenburg/ Elbe; später an Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V., Hamburg; 1993 an MFM |
![]() | 1 | Betonkipper | Handverschub | um 1950 | privat; 2001 an MFM | |
![]() | 1 | Schnabelkipper | Handverschub | um 1950 | Fuchs’sche Tongruben-Alften-Witterschlick; 1996 an MFM | |
![]() | 1 | Stirnwandwagen k | Handverschub | Keller, Laggenbeck | um 1950 | privat; 2001 an MFM |
![]() | 1 | Etagenwagen für Ziegelei | Handverschub | um 1960 | privat; 2002 an MFM |
Personenwagen
Bild | Stück | Wagentyp | Anmerkungen | Hersteller | Baujahr ca. | Einsatzgeschichte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 – 2 | Personenwagen, 2-achsig | ungebremst – gebremst | Krupp-Dolberg | 1960 | neu an Marine-Munitionsdepot, Laboe (Flachwagen); über Händler 1999-2001 an MFM; Umbau zum Personenwagen 2000-2002 durch MFM nach historischem Muster; seitdem im Einsatz im Emsland- Moormuseum in Geeste |
![]() | 1 | Personenwagen, 4-achsig | Busch, Bautzen | 1942 | neu an Heeresfeldbahnen; später an Deutsche Reichsbahn als Geräteschuppen der Bahnmeisterei Leipzig-Wahren; 1999 an MFM | |
![]() | 2 | Personenwagen, 4-achsig | Eigenbau | um 1970 | Eigenbau der Naturbühne Blauer See, Ratingen, Stillegung 1994; 2004 an MFM |
Wagen aus Torfwirtschaft und Landwirtschaft
Bild | Stück | Wagentyp | Anmerkungen | Hersteller | Baujahr ca. | Einsatzgeschichte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Torfwagen | Dolberg | um 1920 | ehemals NWK, Torfkraftwerk Rühle; um 1970 an TSG Torf- und Siedlungsgenossenschaft Wiesmoor für Torfwerk; 1996 an MFM | |
![]() ![]() | 6 | Torfwagen | Dolberg | 1932 | neu an Vinter Torfindustrie Sellmann, Neuenkirchen b. Bramsche; später an Gemeindeverwaltung Neuenkirchen b. Bramsche; 1998-2000 an MFM | |
![]() | 2 | Gemüsewagen | O&K | um 1910 | Walter Nagel, Gemüseanbau, Blomesche Wildnis; 2000 an MFM | |
![]() | 1 | Rübenwagen | O&K | um 1910 | Landwirtschaftlicher Gutshof bei Hildesheim; später an privat; 1998 an MFM (nur Drehgestelle mit Doppelspur-Radsätzen) | |
![]() ![]() | 1 | Rübenwagen | um 1910 | Bethelsche Anstalten in Freistatt, zunächst in der Landwirtschaft, später Besucherwagen im Torfwerk; Freistatt; 2002 an MFM |
Weitere Feldbahnwagen
Bild | Stück | Wagentyp | Anmerkungen | Hersteller | Baujahr ca. | Einsatzgeschichte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Schlackewagen | um 1960 | ehemals Zinkhütte der Berzelius AG, Duisburg; 2006 an MFM | ||
![]() | 2 | Schlackewagen | um 1960 | ehemals Hüttenwerke Kayser, Lünen; 2007 an MFM | ||
![]() | 2 | Sattelboden-Selbstentladewagen | 1930 | neu an Stadtwerke Düsseldorf, Heizkraftwerk Flingern; 1991 an MFM | ||
![]() | Tankwagen | Eigenbau | um 1960 | Eigenbau der Ziegelwerke Kuhfuß, Coesfeld; 1995 an MFM |